彩讯股份4月18日发布消息,2023年4月15日-2023年4月16日,公司接待IGWT Investment等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 王欣,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、公司介绍 2022年度,随着5G高速发展、信创产业全面加速和AIGC催生的新一轮人工智能技术革命,公司把握了数字经济发展机遇,重点布局信创邮箱和国资云等核心领域,敏锐地抓住电信、金融、能源、交通、政府等行业数字化转型的机会,在国家政策的推动下,报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长,实现营业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | IGWT Investment | 投资公司 |
2 | 北京海绵私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 北京磐泽资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
4 | 贝莱德投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 |
5 | 北京大道兴业投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 北京宏道投资 | 投资公司 |
7 | 北京万生私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 东方嘉富(宁波)资产管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,彩讯股份近一年共接待214家机构415次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 181 | -0.75 | - | - | -2.15 | - | - |
2023-01-06 | 29 | -0.60 | -2.54 | 13.24 | -1.41 | -4.89 | 8.20 |
2022-11-09 | 1 | 0.52 | -0.68 | -4.35 | 1.29 | -3.92 | -5.95 |
2022-10-31 | 22 | 5.16 | -2.45 | 0.10 | 1.59 | -10.05 | -8.03 |
2022-10-28 | 10 | 4.13 | 0.43 | 1.85 | 5.05 | -5.94 | -5.13 |
2022-10-26 | 132 | -1.61 | 0.52 | -0.88 | -0.91 | -0.05 | -2.45 |
2022-08-30 | 28 | 2.03 | 0.68 | -0.53 | 1.95 | 1.25 | -0.27 |
2022-05-06 | 1 | 0.35 | 2.45 | 2.89 | 1.15 | 0.41 | -1.43 |
2022-04-26 | 11 | 1.70 | 14.43 | 17.23 | -1.24 | 11.13 | 11.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、英杰电气、国博电子、国邦医药、瑞丰银行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
300820 | 英杰电气 | 96 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-14 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
605507 | 国邦医药 | 65 | 业绩说明会 | 2023-04-17 |
601528 | 瑞丰银行 | 49 | 路演活动,现场会议,线上同步 | 2023-04-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。