(资料图)
(原标题:4月24日午后两市板块龙虎榜排名(名单))
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云游戏 | 4.6% | 218682.83 | 星辉娱乐 | 20.0% | 20:22 |
知识付费 | 4.33% | -5809.0 | 读者传媒 | 10.02% | 12:13 |
光电共封装CPO | 3.81% | 11319.78 | 中际旭创 | 9.13% | 9:9 |
传媒 | 3.67% | 22580.74 | 读者传媒 | 10.02% | 22:25 |
玩具 | 3.18% | 23278.73 | 星辉娱乐 | 20.0% | 9:10 |
汽车热管理 | 3.11% | 16287.59 | 飞荣达 | 19.99% | 9:13 |
IP概念 | 3.11% | 238230.07 | 星辉娱乐 | 20.0% | 29:36 |
今日头条概念股 | 3.08% | 41492.09 | 星辉娱乐 | 20.0% | 7:11 |
新冠药物 | 2.93% | 16622.43 | 翰宇药业 | 10.29% | 7:9 |
字节跳动概念股 | 2.56% | 41989.04 | 星辉娱乐 | 20.0% | 11:15 |
NFT文交所 | 2.35% | 5492.82 | 博瑞传播 | 3.99% | 3:4 |
电子竞技 | 2.32% | 128781.13 | *ST新文 | 10.94% | 18:26 |
网络直播 | 2.29% | 222935.85 | 昆仑万维 | 15.55% | 25:34 |
南北船合并 | 2.28% | 9893.31 | 久之洋 | 9.57% | 7:10 |
快手概念股 | 2.16% | -4563.9 | 蓝色光标 | 7.33% | 8:11 |
AIGC概念 | 2.1% | 45043.38 | 昆仑万维 | 15.43% | 5:8 |
文化传媒 | 2.05% | 269879.11 | 星辉娱乐 | 20.0% | 101:148 |
网络游戏 | 1.97% | 413844.76 | 星辉娱乐 | 20.0% | 60:87 |
手游 | 1.84% | 520091.89 | 星辉娱乐 | 20.0% | 58:86 |
虚拟数字人 | 1.83% | 19060.61 | 蓝色光标 | 7.23% | 17:24 |
本文源自:金融界