(资料图片仅供参考)
2023年7月27日沪深两市87只个股发生167笔大宗交易,共成交37.33亿元。其中,沪市39只个股共84笔大宗交易,总成交额为17.94亿元;深市43只个股共75笔大宗交易,总成交额为19.21亿元。沪指当日收盘报3216.67点,下跌0.20%,成交金额3321.45亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是硅烷科技,溢价率为18.92%,成交价为13.20元,成交1笔金额为438.75万元,成交量33.24万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为29.80%,成交价为5.89元,成交1笔金额为276.83万元,成交量47万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是长安汽车,净买入999万股共1.36亿元,成交1笔价格为13.63元,折价2.22%;净卖出最多的个股是万泰生物,净卖出312.88万股共2.3亿元,成交4笔价格为73.58元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000636 | 风华高科 | 3.26亿 | 2094.24万 | 15.56 | 0.00 | 1 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 2.94亿 | 400.00万 | 73.58 | 0.00 | 4 |
3 | 000426 | 兴业银锡 | 2.80亿 | 3103.91万 | 9.03 | -4.72 | 11 |
4 | 000338 | 潍柴动力 | 2.75亿 | 2195.02万 | 12.52 | 0.00 | 1 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 2.10亿 | 1630.40万 | 12.90 | 0.18 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一诺威 | -29.80 | 276.83万 | 47.00万 | 5.89 | 1 |
2 | 835184 | 国源科技 | -29.48 | 43.05万 | 15.00万 | 2.87 | 1 |
3 | 873152 | 天宏锂电 | -27.48 | 782.34万 | 152.80万 | 5.12 | 4 |
4 | 300498 | 温氏股份 | -21.35 | 1829.40万 | 126.69万 | 14.44 | 3 |
5 | 300816 | 艾可蓝 | -20.60 | 2520.00万 | 120.00万 | 21.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002901 | 大博医疗 | 254.26 | 5778.00万 | 200.00万 | -8.89 | 1 |
2 | 688301 | 奕瑞科技 | 196.21 | 1.08亿 | 40.00万 | -3.00 | 2 |
3 | 000636 | 风华高科 | 195.50 | 3.26亿 | 2094.24万 | 0.00 | 1 |
4 | 300632 | 光莆股份 | 192.17 | 5389.18万 | 572.71万 | -19.30 | 2 |
5 | 300382 | 斯莱克 | 180.33 | 9487.36万 | 872.00万 | -6.69 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。